奇才
01月13日 07:00 NBA常规赛
95 - 136
完场
雷霆
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
奇才
25
18
26
26
0
95
雷霆
37
30
37
32
0
136
本场最佳
奇才
雷霆
- 科里·基斯珀特 17 得分 27 谢伊·吉尔杰斯·亚历山大
- 约纳斯·瓦兰丘纳斯 8 篮板 12 以赛亚·哈尔滕施泰因
- 卡尔顿·卡林顿 7 助攻 5 卡森·华莱士
技术分析
奇才
雷霆
95 | 得分 | 136 |
39 | 篮板 | 56 |
20 | 助攻 | 26 |
6 | 抢断 | 11 |
6 | 盖帽 | 4 |
16 | 失误 | 13 |
30 | 罚球 | 33 |
9 | 三分 | 13 |
23 | 犯规 | 22 |
51%
(28/83) |
投篮命中率 |
52%
(45/95) |
49%
(9/46) |
罚球命中率 |
51%
(13/35) |
57%
(30/33) |
三分命中率 |
57%
(33/35) |
奇才 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚历山大·萨尔 | 是 | 25 | 10 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -20 |
凯尔·库兹马 | 是 | 30 | 6 | 2-12 | 0-6 | 2-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | -40 |
乔丹·普尔 | 是 | 23 | 13 | 3-10 | 0-6 | 7-7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | -11 |
比拉尔·库利巴利 | 是 | 29 | 10 | 3-12 | 1-7 | 3-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -18 |
卡尔顿·卡林顿 | 是 | 34 | 5 | 2-10 | 1-6 | 0-0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | -41 |
安东尼·吉尔 | 5 | 4 | 0-1 | 0-0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
里乔恩·霍姆斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小帕特里克·鲍德温 | 5 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
凯肖恩·乔治 | 20 | 8 | 0-5 | 0-4 | 8-8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -19 | |
科里·基斯珀特 | 24 | 17 | 6-9 | 3-5 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -21 | |
贾斯汀·尚帕尼 | 13 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
约纳斯·瓦兰丘纳斯 | 18 | 11 | 4-5 | 1-2 | 2-2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -19 | |
加伊德·巴特勒 | 8 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | |
约翰尼·戴维斯 | 5 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
雷霆 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰伦·威廉姆斯 | 是 | 21 | 17 | 4-13 | 1-4 | 8-8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 |
以赛亚·哈尔滕施泰因 | 是 | 22 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 | 是 | 30 | 27 | 5-17 | 1-4 | 16-17 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 30 |
卢-多尔特 | 是 | 24 | 11 | 5-8 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 |
卡森·华莱士 | 是 | 30 | 14 | 6-8 | 2-3 | 0-0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 |
杰林·威廉姆斯 | 24 | 9 | 4-7 | 1-4 | 0-0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19 | |
肯里奇·威廉姆斯 | 22 | 10 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 25 | |
布兰登·卡尔森 | 8 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
亚历克斯·卡鲁索 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以赛亚·乔 | 20 | 7 | 3-10 | 1-6 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 19 | |
阿隆·威金斯 | 30 | 23 | 7-11 | 2-4 | 7-8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 27 | |
亚历克斯·杜卡斯 | 8 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
奇才 VS 雷霆 (英文) 直播
2025年01月13日 【奇才 VS 雷霆】基友直播将于【07:00】准时开始比分直播,我们将为您带来 【奇才 VS 雷霆】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【奇才 VS 雷霆】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻