掘金
05月20日 08:00 NBA季后赛
90 - 98
完场
森林狼
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
掘金
24
29
14
23
0
90
森林狼
19
19
28
32
0
98
本场最佳
掘金
森林狼
- 贾马尔·穆雷 35 得分 23 卡尔·安东尼·唐斯
- 尼古拉·约基奇 19 篮板 12 卡尔·安东尼·唐斯
- 尼古拉·约基奇 7 助攻 7 安东尼·爱德华兹
技术分析
掘金
森林狼
90 | 得分 | 98 |
44 | 篮板 | 47 |
18 | 助攻 | 18 |
3 | 抢断 | 9 |
7 | 盖帽 | 6 |
10 | 失误 | 7 |
14 | 罚球 | 26 |
8 | 三分 | 10 |
23 | 犯规 | 21 |
52%
(34/83) |
投篮命中率 |
51%
(31/79) |
50%
(8/33) |
罚球命中率 |
50%
(10/34) |
56%
(14/16) |
三分命中率 |
56%
(26/30) |
掘金 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿隆·戈登 | 是 | 42 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -14 |
迈克尔·波特 | 是 | 34 | 7 | 3-12 | 1-6 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -9 |
尼古拉·约基奇 | 是 | 47 | 34 | 13-28 | 2-10 | 6-7 | 19 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | -9 |
贾马尔·穆雷 | 是 | 43 | 35 | 13-27 | 4-12 | 5-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | -8 |
肯塔维奥斯·卡德维尔·波普 | 是 | 40 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -6 |
齐克·纳吉 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亨特·泰森 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佩顿·沃特森 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贾斯汀·霍勒迪 | 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
德安德烈·乔丹 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雷吉·杰克逊 | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
杰伦·皮克特 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
克里斯蒂安·布劳恩 | 20 | 5 | 1-3 | 0-1 | 3-4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | |
朱利安·斯特劳瑟 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布拉克斯顿·基 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杰·赫夫 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柯林·吉列斯皮 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森林狼 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰登·麦克丹尼尔斯 | 是 | 40 | 23 | 7-10 | 3-4 | 6-7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 |
鲁迪·戈贝尔 | 是 | 36 | 13 | 3-7 | 0-0 | 7-9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
卡尔·安东尼·唐斯 | 是 | 39 | 23 | 8-14 | 1-6 | 6-6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 |
迈克·康利 | 是 | 39 | 10 | 3-10 | 3-5 | 1-2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
安东尼·爱德华兹 | 是 | 44 | 16 | 6-24 | 2-10 | 2-2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 |
约什·米诺特 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伦纳德·米勒 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TJ·沃伦 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李凯尔 | 4 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
卢卡·加扎 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
纳兹·里德 | 22 | 11 | 4-7 | 1-4 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -5 | |
蒙特·莫里斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乔丹·麦克劳林 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尼基尔·亚历山大·沃克 | 17 | 0 | 0-6 | 0-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
小温德尔·摩尔 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贾斯汀·杰克逊 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
戴申·尼克斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杰伦·克拉克 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
掘金 VS 森林狼 (英文) 直播
2024年05月20日 【掘金 VS 森林狼】基友直播将于【08:00】准时开始比分直播,我们将为您带来 【掘金 VS 森林狼】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【掘金 VS 森林狼】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻
- 有望父子三人同台?詹姆斯次子布莱斯宣布加盟亚利桑那大学 可参加2026年选秀
- 詹姆斯40岁生日晚宴曝光 随着音乐惬意舞动 激情抛撒一沓美金&与妻子热舞
- 大中锋太抢手!名记曝五支西部球队对瓦兰有兴趣 湖人占据有利地位 勇士太阳在列
- 1月3日视频直播开拓者vs湖人 湖人期待延续连胜势头
- 1月3日视频直播快船vs雷霆 哈登率队客场挑战亚历山大势必看点十足
- 1月3日视频直播76人vs勇士 76人高歌猛进延续连胜
- 1月3日视频直播凯尔特人vs森林狼 两只顶级强队的精彩对决十分引人入胜
- 1月3日视频直播篮网vs雄鹿 拉塞尔回归篮网率队挑战字母哥
- 1月3日视频直播步行者vs热火 两队的二番战能带来怎样刺激精彩的对决
- 交易错了核心?唐斯31+21本季得分力压爱德华兹 多数据创生涯新高
实时热点
- 有望父子三人同台?詹姆斯次子布莱斯宣布加盟亚利桑那大学 可参加2026年选秀
- 1月3日视频直播快船vs雷霆 哈登率队客场挑战亚历山大势必看点十足
- 1月3日视频直播76人vs勇士 76人高歌猛进延续连胜
- 1月3日视频直播步行者vs热火 两队的二番战能带来怎样刺激精彩的对决
- 垃圾兄弟之间的羁绊?洛瑞关键发球被德罗赞抢断直接葬送比赛
- 老鹰vs掘金精华回放 约基奇23+17+15率队赢下飙分大战
- 2024/25赛季NBA常规赛:老鹰 VS 掘金 全场回放
- 鹈鹕vs热火精华回放 阿德巴约联手希罗合砍55+10+14送对手11连败
- 萨博尼斯vs76人集锦 全场拿下17+21+7全面数据内线予取予求
- 76人107-113国王 福克斯狂砍35分超高命中率带领国王险胜76人